サイズについて
サイズの測り方
(イラスト)
犬用お洋服のサイズ
サイズ | 背丈(cm) | 胴回り(cm) | 首回り(cm) | 目安体重(kg) |
---|---|---|---|---|
XS | 18~20 | 28~30 | 18~20 | 1.8~2.3 |
S | 21~23 | 31~34 | 21~23 | 2.2~2.8 |
M | 24~26 | 35~38 | 24~27 | 2.8~3.8 |
L | 27~29 | 39~42 | 27~30 | 3.6~5.3 |
2L | 30~32 | 43~46 | 31~34 | 5.0~7.0 |
3L | 34~36 | 47~52 | 33~36 | 7.0~9.0 |
4L | 37~39 | 51~56 | 35~39 | 9.0~12.0 |
DM | 30~32 | 39~42 | 27~30 | 4.5~6.0 |
FB | 27~29 | 48~53 | 34~39 | 8.5~11.0 |
FB-S | 27~29 | 48~53 | 34~39 | 8.5~11.0 |
FB-M | 30~32 | 54~60 | 39~42 | 11.0~14.0 |
TP-S | 21~23 | 31~34 | 21~23 | 2.2~2.8 |
TP-M | 24~26 | 35~38 | 4~27 | 2.8~3.8 |
人用Tシャツサイズ
※おおよその寸法となります。
※3~4cm程度の誤差が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。
サイズ 身丈 身幅 肩幅
Girl-S
60cm
42cm
35cm
Girl-M
63cm
45cm
38cm
Girl-L
66cm
48cm
41cm
S
63~66cm
46~48cm
40~44cm
M
66~69cm
49~50cm
42~46cm
L
69~72cm
52~53cm
45~48cm
XL
72~74cm
56~57cm
49~50cm
犬種目安
準備中